Cargo: | COMPLE. APOSENTADORIA |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | SILVIA SOUZA NUNES |
Data de admissão: | 03/11/2015 | ||||
Tipo de contrato: | INATIVO - APOSENTADO | ||||
Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
Setor: | INATIVOS | ||||
Centro de custo: | INATIVOS | ||||
Valor do salário base: | 919,81 | ||||
Proventos: |
|
||||
Descontos: |
|
||||
Valor do salário bruto: | 919,81 | ||||
Valor do salário líquido * : | 919,81 |