Cargo: | MEDICO PEDIATRA |
Competência/Ano: | 10/2024 |
Nome completo: | CLAUDIA MACHADO MARTINS FRUHAUF |
Data de admissão: | 18/09/2006 | ||||||||||
Tipo de contrato: | ESTATUTARIO | ||||||||||
Horas mensais trabalhadas: | 100 | ||||||||||
Setor: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||||||||
Centro de custo: | PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS | ||||||||||
Valor do salário base: | 9.856,29 | ||||||||||
Proventos: |
|
||||||||||
Descontos: |
|
||||||||||
Valor do salário bruto: | 15.559,65 | ||||||||||
Valor do salário líquido * : | 12.332,07 |