Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
VALDUZE BACK VOLLMER | 003.187.530-06 | 10.836,00 | 10.836,00 | 10.836,00 |
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 | 43.644.189/0001-68 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 17.744.066/0001-99 | 8.316,00 | 8.316,00 | 8.316,00 |
VANELU COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI | 11.038.369/0001-00 | 579,50 | 579,50 | 579,50 |
VANESSA TATSCH 02914523025 | 39.661.987/0001-20 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 38.829.746/0001-85 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.450,00 |
VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA | 05.684.135/0001-37 | 3.151,78 | 3.151,78 | 3.151,78 |
VIVO SA | 02.449.992/0121-70 | 11.222,97 | 11.222,97 | 11.222,97 |
VJP CONSTRUÇÕES LTDA | 31.824.953/0001-06 | 17.372,00 | 17.372,00 | 17.372,00 |
VOLNEI ANDRE HUFF | 736.266.190-87 | 4.344,40 | 4.344,40 | 4.344,40 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0059-52 | 181,21 | 181,21 | 181,21 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 11.633.668/0001-92 | 2.000,00 | 795,32 | 795,32 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.815.463/0001-04 | 14.320,79 | 14.320,79 | 14.320,79 |
YASMIN FLORIANO BUGS DA SILVA | 014.431.150-02 | 3.851,76 | 1.604,90 | 1.604,90 |
YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | 51.740.794/0001-60 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
YUSSEF ABDUL GHANI MAURAD | 28.160.149/0001-57 | 599,80 | 599,80 | 599,80 |
ZANOTELLI E BORGES LTDA | 26.649.982/0001-30 | 9.067,80 | 9.067,80 | 9.067,80 |
ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 31.216.776/0001-77 | 689.307,75 | 689.307,75 | 559.266,80 |
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 19.468.242/0001-32 | 89,76 | 89,76 | 89,76 |
ZR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 43.752.304/0001-18 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
Sub-total | 782.745,93 | 779.279,98 | 648.959,03 | |
Total | 17.414.930,25 | 15.462.877,49 | 14.417.448,35 |
Primeiro < 20 21 22 23 24 |