| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO | 97.499.727/0001-05 | 954,56 | 954,56 | 954,56 |
| COMERCIAL LIZANDER LTDA | 41.044.477/0001-56 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA | 02.558.109/0002-55 | 431.920,42 | 431.920,42 | 431.920,42 |
| COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA | 04.438.208/0001-48 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TIO HUGO | 09.335.938/0001-37 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
| CONS REG DE DESENV ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI | 05.290.678/0001-70 | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.800,00 |
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS ALTO | 03.656.200/0001-95 | 18.322,98 | 18.322,98 | 11.643,28 |
| CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E | 02.164.810/0001-09 | 43.146,96 | 43.146,96 | 30.002,12 |
| COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 426.046,80 | 420.062,84 | 388.420,74 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERAÇÃO | 87.779.625/0008-58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.202,45 |
| COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BOTUCARAÍ ( COOAFAB) | 23.934.117/0001-48 | 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| COPREL TELECOM LTDA | 12.388.471/0001-06 | 264.226,24 | 212.937,64 | 211.133,66 |
| COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0084-87 | 15.654,03 | 15.654,03 | 15.654,03 |
| CREA - RS CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. | 3.000,00 | 3.000,00 | 216,78 | |
| CRISTIANE FLORIANO BUGS E OUTROS (4) | 958.504.810-87 | 6.182,04 | 2.060,68 | 2.060,68 |
| CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME | 26.808.954/0001-19 | 32.047,77 | 32.047,77 | 32.047,77 |
| CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 73.196.644/0001-70 | 36,48 | 36,48 | 36,48 |
| CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA | 03.505.185/0006-99 | 72.000,00 | 38.391,40 | 38.391,40 |
| CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | 58.491.273/0001-66 | 11.652,05 | 7.899,80 | 7.899,80 |
| CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA | 21.151.698/0001-16 | 6.360,00 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| Sub-total | 1.369.070,33 | 1.269.360,56 | 1.204.509,17 | |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |