Exercício: 2021 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3252 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 11.982,16 | 11.982,16 | 11.982,16 |
3255 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 5.368,25 | 5.368,25 | 5.368,25 |
3263 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 2.856,59 | 2.856,59 | 2.856,59 |
3264 | 21/09/2021 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12.716,73 | 12.716,73 | 12.716,73 |
3273 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 996,51 | 996,51 | 996,51 |
3276 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 1.228,60 | 1.228,60 | 1.228,60 |
3277 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 2.701,35 | 2.701,35 | 2.701,35 |
3281 | 21/09/2021 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.874,27 | 4.874,27 | 4.874,27 |
3289 | 21/09/2021 | INSS - SERVIDORES | 839,64 | 839,64 | 839,64 |
3290 | 21/09/2021 | OBRIGACOES PATRONAIS | 90,81 | 90,81 | 90,81 |
Sub-total | 43.654,91 | 43.654,91 | 43.654,91 |
Primeiro < 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > Último |