| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 12/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 231,27 | 231,27 | 231,27 |
| 1985 | 20/05/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 5.203,61 | 5.203,61 | 5.203,61 |
| 1989 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 3.469,13 | 3.469,13 | 3.469,13 |
| 1992 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.365,94 | 1.365,94 | 1.365,94 |
| 1997 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 16.527,93 | 16.527,93 | 16.527,93 |
| 1998 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.363,87 | 2.363,87 | 2.363,87 |
| 2004 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 25.567,98 | 25.567,98 | 25.567,98 |
| 2008 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 14.385,73 | 14.385,73 | 14.385,73 |
| 2013 | 20/05/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.903,40 | 1.903,40 | 1.903,40 |
| 2016 | 20/05/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.447,02 | 9.447,02 | 9.447,02 |
| Sub-total | 80.465,88 | 80.465,88 | 80.465,88 | ||
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |