Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3712 | 23/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 16.349,55 | 16.349,55 | 16.349,55 |
3714 | 23/09/2022 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.691,63 | 1.691,63 | 1.691,63 |
3721 | 23/09/2022 | INSS - SERVIDORES | 88,99 | 88,99 | 88,99 |
3790 | 28/09/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 718,12 | 718,12 | 718,12 |
3791 | 28/09/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 474,38 | 474,38 | 474,38 |
3841 | 05/10/2022 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 10.657,32 | 10.657,32 | 10.657,32 |
3974 | 24/10/2022 | INSS - AGENTES POLITICOS | 5.854,06 | 5.854,06 | 5.854,06 |
3978 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 3.286,24 | 3.286,24 | 3.286,24 |
3980 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.365,94 | 1.365,94 | 1.365,94 |
3985 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 16.165,19 | 16.165,19 | 16.165,19 |
3986 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 2.366,16 | 2.366,16 | 2.366,16 |
3992 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 28.182,28 | 28.182,28 | 28.182,28 |
3996 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 13.024,42 | 13.024,42 | 13.024,42 |
4001 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 1.746,99 | 1.746,99 | 1.746,99 |
4004 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.101,29 | 11.101,29 | 11.101,29 |
4009 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 8.815,06 | 8.815,06 | 8.815,06 |
4011 | 24/10/2022 | INSS - SERVIDORES | 624,77 | 624,77 | 624,77 |
4013 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.663,69 | 2.663,69 | 2.663,69 |
4015 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.423,33 | 2.423,33 | 2.423,33 |
4019 | 24/10/2022 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.852,66 | 2.852,66 | 2.852,66 |
Sub-total | 130.452,07 | 130.452,07 | 130.452,07 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |