| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| ENGARGOS ESPECIAIS | 727.047,42 | 698.594,10 | 697.205,21 | 691.420,89 |
| GABINETE DO PREFEITO | 1.672.222,00 | 1.572.560,79 | 1.485.900,79 | 1.469.808,48 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | 3.480.800,00 | 3.397.817,31 | 3.376.088,35 | 3.233.164,45 |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.357.719,91 | 3.197.175,60 | 2.808.848,26 | 2.759.067,25 |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.342.181,84 | 1.190.624,25 | 1.185.299,53 | 1.138.207,35 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 12.928.342,17 | 12.508.982,83 | 12.378.418,44 | 11.772.516,28 |
| SECRETARIA DA SAUDE | 8.563.647,65 | 8.205.907,80 | 8.165.517,75 | 7.852.978,84 |
| SECRETARIA DE OBRAS | 7.886.343,76 | 7.540.590,61 | 7.462.324,86 | 7.348.728,24 |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | 168.800,00 | 153.745,16 | 153.745,16 | 148.062,36 |
| TOTAL | 40.127.104,75 | 38.465.998,45 | 37.713.348,35 | 36.413.954,14 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 40.383.424,75 | 38.465.998,45 | 95,25 | 37.713.348,35 | 98,04 | 36.413.954,14 | 96,55 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |