Exercício: 2013 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4002 | 09/12/2013 | SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES | 1.657,53 | 1.657,53 | 1.657,53 |
4003 | 09/12/2013 | SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES | 1.457,50 | 1.457,50 | 1.457,50 |
4027 | 09/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4028 | 09/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4162 | 23/12/2013 | SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA | 1.808,21 | 1.808,21 | 1.808,21 |
4163 | 23/12/2013 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4192 | 23/12/2013 | SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4236 | 23/12/2013 | GATACANAVA TEXTIL LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Sub-total | 6.923,24 | 6.923,24 | 6.923,24 | ||
Total | 200.436,24 | 200.436,24 | 200.436,24 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 |