Exercício: 2011 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
88 | 04/01/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
154 | 06/01/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
215 | 14/01/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 417,00 | 417,00 | 417,00 |
216 | 14/01/2011 | ESTELA GENTILIA PISSOLATTO | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
243 | 20/01/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
476 | 04/02/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
506 | 09/02/2011 | IVANIR URBANO BORN | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
512 | 09/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
543 | 09/02/2011 | ADRIANO MARCELO RAMBO | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
604 | 17/02/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 973,00 | 973,00 | 973,00 |
605 | 17/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
671 | 21/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
764 | 22/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
765 | 22/02/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 1.946,00 | 1.946,00 | 1.946,00 |
849 | 28/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
850 | 28/02/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
983 | 17/03/2011 | IVANIR URBANO BORN | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
984 | 17/03/2011 | PAULO RICARDO HUMMES | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
985 | 17/03/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 973,00 | 973,00 | 973,00 |
1005 | 18/03/2011 | VERNO ALDAIR MULLER | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
Sub-total | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 |
1 2 3 4 5 > Último |