Exercício: 2011 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1869 | 25/05/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
1895 | 27/05/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
2028 | 08/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.249,40 | 2.249,40 | 2.249,40 |
2029 | 10/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2030 | 08/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
2048 | 10/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 3.376,90 | 3.376,90 | 3.376,90 |
2113 | 16/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.108,81 | 1.108,81 | 1.108,81 |
2127 | 17/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 57,44 | 57,44 | 57,44 |
2270 | 27/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.085,80 | 1.085,80 | 1.085,80 |
2271 | 27/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
2333 | 30/06/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
2375 | 04/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
2376 | 04/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 1.741,56 | 1.741,56 | 1.741,56 |
2378 | 05/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 4.561,65 | 4.561,65 | 4.561,65 |
2397 | 08/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 53,74 | 53,74 | 53,74 |
2452 | 19/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 429,55 | 429,55 | 429,55 |
2467 | 19/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 60,10 | 60,10 | 60,10 |
2496 | 25/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 30,51 | 30,51 | 30,51 |
2595 | 25/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 432,78 | 432,78 | 432,78 |
2602 | 26/07/2011 | MINISTERIO DA FAZENDA | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
Sub-total | 15.244,86 | 15.244,86 | 15.244,86 |
< 1 2 3 4 5 6 > |