| Exercício: 2017 |
| Dia de Arrecadação | Valor arrecadado |
|---|---|
| 01/03/2017 | 4.154,27 |
| 02/03/2017 | 108.951,15 |
| 03/03/2017 | 9.545,24 |
| 06/03/2017 | 35.572,37 |
| 07/03/2017 | 25.129,81 |
| 08/03/2017 | 14.735,83 |
| 09/03/2017 | 8.264,86 |
| 10/03/2017 | 209.615,58 |
| 13/03/2017 | 5.335,40 |
| 14/03/2017 | 128.487,24 |
| 15/03/2017 | 51.496,93 |
| 16/03/2017 | 29.133,93 |
| 17/03/2017 | 18.267,99 |
| 20/03/2017 | 46.788,00 |
| 21/03/2017 | 96.087,40 |
| 22/03/2017 | 3.297,90 |
| 23/03/2017 | 6.895,82 |
| 24/03/2017 | 11.147,03 |
| 27/03/2017 | 15.602,22 |
| 28/03/2017 | 37.119,84 |
| 29/03/2017 | 5.903,80 |
| 30/03/2017 | 186.968,58 |
| 31/03/2017 | 63.782,74 |
| TOTAL | 1.122.283,93 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |