Exercício: 2023 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 23/01/2023 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.599,63 | 0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 4,55 | 0,00 |
Serviços de Fornecimento de Água | 511,20 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora do Serv. de Forn. de Água | 5,77 | 0,00 |
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa | 574,07 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Serv. de Forn. de Água | 89,50 | 0,00 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 16.384,52 | 0,00 |
Cota-Parte do IPVA - Principal | 275,26 | 0,00 |
(R) Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 55,05 |
SUB-TOTAL | 19.444,50 | 55,05 |
TOTAL | 19.389,45 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |