Exercício: 2023 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 01/03/2023 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.383,48 | 0,00 |
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal | 16,77 | 0,00 |
(R) Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 476,69 |
SUB-TOTAL | 2.400,25 | 476,69 |
TOTAL | 1.923,56 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |