Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 170.000,00 | 88.604,60 | 52,12 |
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 9.146,00 | 110.442,31 | 1.207,55 |
TOTAL | 179.146,00 | 199.046,91 | 111,11 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |