Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Transferências da Compensação Financeira das Perdas de Arrecadação de ICMS - LC | 63.000,00 | 76.607,28 | 121,60 |
Outras Transferências dos Estados e DF | 228,00 | 460,13 | 201,81 |
TOTAL | 63.228,00 | 77.067,41 | 121,89 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |