Exercício: 2024 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |||
Subelemento: Cota-Parte do ICMS | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do ICMS - Principal | 6.155.000,00 | 5.870.751,19 | 95,38 |
TOTAL | 6.155.000,00 | 5.870.751,19 | 95,38 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |