Exercício: 2024 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Restituições | |||
Subelemento: Outras Restituições | |||
Item: Outras Restituições | |||
Subitem: Descrição não encontrada. | |||
Subitem: Outras Restituições - [Principal] | |||
Subitem: Outras Restituições - Dívida Ativa | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Programa Troca-troca - Dívida Ativa | 5.000,00 | 3.290,04 | 65,80 |
TOTAL | 5.000,00 | 3.290,04 | 65,80 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |