Exercício: 2024 |
Grupo: Receita Patrimonial | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Valores Mobiliários | |||
Elemento: Juros e Correções Monetárias | |||
Subelemento: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
Item: Remuneração de Depósitos Bancários | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - [Principal] | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de A | |||
Subitem: Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de A | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira - Bolsa Família | 100,00 | 4.115,43 | 4.115,43 |
Receita de remuneracao de depositos bancarios - PAIF | 100,00 | 1.378,97 | 1.378,97 |
Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - IGD PAB | 100,00 | 174,94 | 174,94 |
Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - Gestão S | 0,00 | 56,39 | 0,00 |
Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - PROCAD-S | 0,00 | 100,92 | 0,00 |
Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - BPC | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
TOTAL | 300,00 | 5.828,95 | 1.942,98 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |