| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 104.000,00 | 93.145,75 | 89,56 |
| Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.000,00 | 380.941,35 | 38.094,14 |
| TOTAL | 105.000,00 | 474.087,10 | 451,51 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |