Exercício: 2025 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Programa farmacia basica | 6.800,00 | 4.693,25 | 69,02 |
Programa PAB/TAC | 160.000,00 | 77.072,04 | 48,17 |
Transferência de Recursos - Inverno Gaúcho | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Programa Saúde da Família | 57.000,00 | 27.180,25 | 47,68 |
Transferência de recursos GDI - INS. HOSP. P/ USO DOMICILIAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferência de Recursos - Projeto Chamar 192 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferência de Recursos - Vigilância em Saúde | 0,00 | 14.518,10 | 0,00 |
Transferência de Recursos - Primeira Infância Melhor | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
TOTAL | 225.800,00 | 145.023,64 | 64,23 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |