| Exercício: 2026 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira - Bolsa Família | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios - PAIF | 0,00 | 1.327,85 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - IGD PAB | 0,00 | 20,23 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - Gestão S | 0,00 | 17,21 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - PROCAD-S | 0,00 | 258,49 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - BPC | 0,00 | 1,58 | 0,00 |
| Receita de remuneracao de depositos bancarios de recursos vinculados - Incr. Te | 0,00 | 285,43 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 1.910,79 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |