| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.01.00.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 79.000,00 | 15.408,75 | 19,50 |
| TOTAL | 79.000,00 | 15.408,75 | 19,50 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |