| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Outros Serviços | |||
| Elemento: Outros Serviços | |||
| Subelemento: Serviços Sujeitos à Regulação | |||
| Item: Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. | |||
| Discriminação das Receitas por Subitem | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Serviços de Fornecimento de Água | 900.000,00 | 221.536,16 | 24,62 |
| Multas e Juros de Mora do Serv. de Forn. de Água | 10.000,00 | 1.821,80 | 18,22 |
| Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa | 240.000,00 | 42.100,36 | 17,54 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Serv. de Forn. de Água | 70.000,00 | 17.512,55 | 25,02 |
| TOTAL | 1.220.000,00 | 282.970,87 | 23,19 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |