| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Subelemento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | ||||
| Item: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | ||||
| Subitem: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.01.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 53.000,00 | 1.990,96 | 3,76 |
| 1121.01.01.02.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 23.000,00 | 11.855,38 | 51,55 |
| TOTAL | 76.000,00 | 13.846,34 | 18,22 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |