| Exercício: 2026 |
| Grupo: Receita de Serviços | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Outros Serviços | ||||
| Elemento: Outros Serviços | ||||
| Subelemento: Outros Serviços | ||||
| Item: Outros Serviços | ||||
| Subitem: Outros Serviços - Dívida Ativa | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1699.99.03.01.00.00 | Serviços de Máquina - Dívida Ativa | 2.000,00 | 92,82 | 4,64 |
| 1699.99.03.02.00.00 | Serviços de Ligação de Água e Esgoto - Dívida Ativa | 0,00 | 67,98 | 0,00 |
| TOTAL | 2.000,00 | 160,80 | 8,04 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |