| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 623 / 2023 | KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME | 10.580.965/0001-54 | 03/04/2023 | Lançada | 1.700,00 |
| 622 / 2023 | GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.208.057/0001-31 | 03/04/2023 | Lançada | 3.141,94 |
| 621 / 2023 | MOACIR PIANA FLORAO | 08.334.841/0001-47 | 03/04/2023 | Lançada | 260,00 |
| 620 / 2023 | SILVA & CLEDSON LTDA ME | 08.066.009/0001-07 | 03/04/2023 | Lançada | 1.440,00 |
| 619 / 2023 | MPM COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | 07.734.903/0001-45 | 03/04/2023 | Lançada | 358,00 |
| 618 / 2023 | FORETTI E BIANCO LTDA | 14.285.820/0001-81 | 03/04/2023 | Lançada | 200,00 |
| 617 / 2023 | ADRIANO OLIVEIRA | 08.227.651/0001-20 | 03/04/2023 | Lançada | 4.300,00 |
| 616 / 2023 | LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 | 37.487.654/0001-00 | 03/04/2023 | Lançada | 800,00 |
| 615 / 2023 | VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 17.744.066/0001-99 | 03/04/2023 | Lançada | 1.465,00 |
| 614 / 2023 | COMERCIAL LIZANDER LTDA | 41.044.477/0001-56 | 03/04/2023 | Lançada | 549,00 |
| Sub-total | 14.213,94 | ||||
| Primeiro < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 > Último |