| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 / 2023 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 00.485.542/0005-25 | 13/03/2023 | Lançada | 1.002,51 |
| 432 / 2023 | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 88.197.330/0001-60 | 13/03/2023 | Lançada | 18.920,00 |
| 431 / 2023 | BURICÁ PNEUS LTDA EPP | 02.332.508/0001-12 | 13/03/2023 | Lançada | 52.000,00 |
| 430 / 2023 | BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS LTDA | 22.561.920/0001-11 | 13/03/2023 | Lançada | 30.036,00 |
| 429 / 2023 | VERIDIANE DE SOUZA 0149830700 | 38.340.491/0001-92 | 13/03/2023 | Lançada | 500,00 |
| 428 / 2023 | APOMEDIL SA VEICULOS | 91.157.859/0004-07 | 13/03/2023 | Lançada | 328,90 |
| 427 / 2023 | INJECAR MECANICA E AUTO PECAS LTDA | 44.534.525/0001-82 | 13/03/2023 | Lançada | 420,00 |
| 426 / 2023 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0178-23 | 13/03/2023 | Lançada | 232,47 |
| 425 / 2023 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0178-23 | 13/03/2023 | Lançada | 607,41 |
| 424 / 2023 | EDENER V. PIEREZAN - ME | 07.699.852/0001-68 | 13/03/2023 | Lançada | 23.688,00 |
| Sub-total | 127.735,29 | ||||
| Primeiro < 168 169 170 171 172 173 174 175 176 > Último |