| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1727 / 2023 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 87.174.991/0001-07 | 25/10/2023 | Lançada | 350,00 |
| 1726 / 2023 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 87.174.991/0001-07 | 25/10/2023 | Lançada | 513,00 |
| 1725 / 2023 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 19.885.795/0001-90 | 25/10/2023 | Lançada | 1.646,00 |
| 1724 / 2023 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 19.885.795/0001-90 | 25/10/2023 | Lançada | 2.440,00 |
| 1723 / 2023 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 19.885.795/0001-90 | 25/10/2023 | Lançada | 3.266,80 |
| 1722 / 2023 | LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME | 05.192.522/0001-56 | 25/10/2023 | Lançada | 216,60 |
| 1721 / 2023 | LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME | 05.192.522/0001-56 | 25/10/2023 | Lançada | 1.606,45 |
| 1720 / 2023 | BERLIN INDÚSTRI DE PAPEIS LTDA | 45.035.590/0001-26 | 25/10/2023 | Lançada | 695,00 |
| 1719 / 2023 | BERLIN INDÚSTRI DE PAPEIS LTDA | 45.035.590/0001-26 | 25/10/2023 | Lançada | 864,50 |
| 1718 / 2023 | JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA | 41.722.477/0001-68 | 25/10/2023 | Lançada | 2.060,00 |
| Sub-total | 13.658,35 | ||||
| Primeiro < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > Último |