O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Órgão Adquirente: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Fornecedor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS CPF/CNPJ: 02.231.696/0001-92
Data: 03/02/2017
Lista de Itens da compra
Descrição Unidade Preço Unitário Quantidade Preço Total
DIMETICONA 75MG/1ML 10ML FR 0,67 50.00 33,40
SULPIRIDA 50MG CP 0,50 2500.00 1.240,75
CLORTALIDONA25MG CP 0,07 504.00 33,97
CLOPIDROGEL 75MG CP 0,36 2500.00 897,50
PAROXETINA, CLORIDRATO 20MG CP 0,15 5010.00 756,51
IBUPROFENO 600MG CP 0,06 8000.00 447,20
BETAMETASONA + CETOCONAZOL+ NEOMICINA 30G Bis 3,90 50.00 195,00
GLIMEPIRIDA 4MG CP 0,28 510.00 142,80
CLORPROMAZINA 100MG CP 0,15 1000.00 150,00
CLORTALIDONA 50MG CP 0,13 504.00 66,48
OXIDO DE ZINCO + VITAMINA A +VITAMINA D POMADA 45G Bis 2,20 200.00 440,00
ESPIRONOLACTONA 25MG CP 0,10 2500.00 241,25
METOPROLOL, SUCCINATO 50MG CP 0,88 510.00 448,80
LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50MG/12,5MG CP 0,11 990.00 109,89
NITRENDIPINO 20MG CP 0,80 300.00 240,00
CILOSTAZOL 100MG CP 0,34 480.00 161,04
LORATADINA 10MG CP 0,05 2400.00 111,60
VARTARINA SÓDICA 5MG CP 0,08 1200.00 100,80
CUMARINA+TROXERRUTINA 15/90MG CP 0,13 3000.00 399,00
PROPATILNITRATO 10MG CP 0,34 1000.00 338,00
TRIQUILAR CART C/21CP cart 5,78 5.00 28,90
ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG CP 0,47 900.00 421,92
ANLOPIDINO BESILATO 10MG CP 0,05 8000.00 365,60
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG CP 0,17 1500.00 256,35
BETAISTINA, DICLORIDRATO24MG CP 0,22 1500.00 335,85
BUPROPIONA CLORIDRATO 150MG CP 0,25 1020.00 255,00
ALORVASTATINA, CALCICA 20MG CP 0,34 1500.00 510,00
DOMPERIDONA 10MG CP 0,07 3000.00 201,00
HIDROXICLOROQUINA 400MG CP 1,34 240.00 321,36
ALPRAZOLAM 0,50MG CP 0,09 6000.00 528,00
BISACODIL 5MG CP 0,11 100.00 11,40
CLONDINA, CLORIDRATO 0,100MG CP 0,16 90.00 14,40
TRIETANOLAMINA, BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 8ML FR 9,26 10.00 92,60
CETOPROFENO ENTERICO 100MG CP 0,69 500.00 345,00
MEMANTINA 10MG CP 0,21 500.00 105,00
IBUPROFENO 50MG/ML 30ML FR 0,93 130.00 120,97
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG CP 0,14 3000.00 420,00
PARACETAMOL + CAFEÍNA+CARISOPRODOL+ DICLOFENACO CP 0,11 5000.00 574,50
DILTIAZEN 60MG CP 0,11 450.00 51,48
DOXAZOSINA CP 0,35 1020.00 356,90
ESTRIOL CREME VAGINAL BIS 5,95 10.00 59,50
LEVOPODA+BENZERAZIDA 200/50MG CP 0,67 1020.00 683,40
LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG CP 0,14 2010.00 281,40
AMANTADINA 100MG CP 0,37 1980.00 734,58
OXCARBAZEPINA 600MG CP 0,55 1500.00 825,00
AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA 2,5/25MG CP 0,10 1500.00 145,95
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG CP 0,09 3000.00 261,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG CP 0,07 3000.00 207,00
GLIMEPIRIDA 2MG CP 0,07 450.00 33,30
Total 15.101,35