O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Compras
Órgão Adquirente: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Fornecedor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS CPF/CNPJ: 02.231.696/0001-92
Data: 21/04/2023
Lista de Itens da compra
Descrição Unidade Preço Unitário Quantidade Preço Total
29 Cetoconazol 20mg/g, creme tópico 30g - Bis 2,70 50.00 135,00
31 Carbonato de Lítio 300mg - CP 0,18 1000.00 180,00
32 Cefalexina 50mg/ml, pó sus oral, 60ml - fr 8,90 50.00 445,00
33 Cefalexina 500mg - Cap 0,45 3000.00 1.349,70
40 Diazepam 10mg - CP 0,05 3000.00 138,00
41 Diazepam 5mg/ml 2ml IM/IV - Amp 0,89 30.00 26,70
50 Dipirona 500mg - CP 0,12 5000.00 599,00
51 Amiodarona 200mg - CP 0,35 2000.00 702,00
52 Flunarizina, Dicloridrato 10mg - CP 0,08 300.00 23,70
58 Fenitoína 100mg - CP 0,08 1600.00 134,24
61 Furosemida 40mg - CP 0,05 4500.00 207,00
63 Haloperidol 5mg - CP 0,09 300.00 28,20
64 Hidroclorotiazida 50mg - CP 0,07 6000.00 420,00
65 Hidróxido de Alumínio 300mg/5ml 100ml - fr 2,19 100.00 219,00
79 Metronidazol 250mg - CP 0,18 1200.00 212,28
84 Nistatina 25.000UI 60g c/ mínimo 7 aplic ginec Bis 6,00 25.00 150,00
85 Paracetamol 200mg/ml 10ml - fr 1,35 100.00 135,00
87 Vitamina complexo B (B1,B2,B3,B5,B6) - CP 0,03 9000.00 228,60
97 Sulfametoxazol+Trimetoprima 400+80mg - CP 0,17 2500.00 420,00
99 Sulfato Ferroso equivalente a 40mg de Ferro elementar CP 0,03 2400.00 70,80
103 Verapamil 80mg - CP 0,20 500.00 100,00
107 Lidocaína 2% gel sem vasoconstritor 30g - Bis 2,42 15.00 36,29
112 Ipratrópio, Brometo 0,25mg/ml 20ml - fr 0,88 100.00 88,00
113 Paracetamol 750mg - CP 0,13 4800.00 624,00
116 Captopril 50mg - CP 0,06 1800.00 99,00
120 Simeticona 40mg - CP 0,08 600.00 47,94
125 Isossorbida, Dinitrato 10mg - CP 0,32 300.00 96,00
126 Clonidina, Cloridrato 0,150mg - CP 0,31 600.00 185,94
128 Fluoxetina 20mg - Cap 0,07 8400.00 604,80
133 Enalapril, Maleato 5mg - CP 0,04 1500.00 66,00
136 Enalapril, Maleato 20mg - CP 0,04 12000.00 480,00
140 Albendazol 40mg/ml, susp oral, 10ml - fr 1,49 50.00 74,50
141 Bromazepam 3mg - CP 0,07 1200.00 82,80
147 Amiodarona 100mg - CP 0,35 900.00 314,82
150 Bromazepam 6mg - CP 0,12 600.00 71,40
152 Alopurinol 100mg - CP 0,13 1200.00 156,00
153 Paracetamol+Codeína 500mg/30mg - CP 0,34 1055.99 358,93
154 Ginkgo biloba 80mg - CP 0,22 1200.00 262,80
155 Divalproato Sódico 500mg comprimido revestido liberação entérica CP 1,35 900.00 1.215,00
159 Diclofenaco Sódico 50mg - CP 0,05 900.00 44,10
161 Ambroxol, Cloridrato, 6mg/ml, xpe adulto, 100ml - fr 2,70 200.00 540,00
162 Ambroxol, Cloridrato, 3mg/ml xpe inf 100ml - fr 2,40 200.00 480,00
163 Oxibutinina, Cloridrato 5mg - CP 0,75 1800.00 1.347,84
164 Alopurinol 300mg - CP 0,31 1000.00 310,00
165 Citalopram 20mg - CP 0,10 3000.00 300,00
169 Clonazepam 2mg - CP 0,05 4800.00 219,84
173 Rifomicina sal sódico 10mg/ml spray - fr 4,20 20.00 84,00
179 Clomipramina 25mg - CP 0,73 300.00 219,27
187 Azitromicina 500mg - CP 0,76 1800.00 1.364,40
188 Nitrofurantoína 100mg - CP 0,38 720.00 276,48
190 Atenolol 50mg - CP 0,05 6000.00 324,00
191 Doxazosina 2mg - CP 0,09 9000.00 773,10
192 Norfloxacino 400mg - CP 0,31 800.00 248,00
195 Cinarizina 75mg - CP 0,37 300.00 110,70
198 Isossorbida, Mononitrato 20mg - CP 0,15 1200.00 185,88
200 Cimetidina 150mg/ml 2ml IM/IV - Amp 1,20 50.00 60,00
205 Clorpromazina 40mg/ml, sol oral, 20ml - fr 6,95 10.00 69,50
206 Diclofenaco gel 1%, 60g - Bis 3,16 300.00 947,70
207 Carbamazepina 400mg - CP 0,55 600.00 330,00
221 Escopolamina, Butilbrometo+Dipirona 20ml gt - fr 5,43 50.00 271,50
224 Baclofeno 10mg - CP 0,14 300.00 42,75
227 Formoterol+Budesonida 12/400mcg c/ 60 c/ dosador - fr 95,00 20.00 1.900,00
228 Levotiroxina Sódica 100mcg - CP 0,11 2100.00 232,47
229 Colagenase+Cloranfenicol pomada 30g - Bis 8,54 25.00 213,50
246 Clobazam 10mg - CP 0,41 300.00 123,60
251 Aciclovir 200mg - CP 0,17 1000.00 170,30
259 Gabapentina 300mg - CP 0,25 2400.00 588,00
268 Clortalidona 25mg - CP 0,22 5880.00 1.293,60
281 Diosmina 450mg+Hesperidina 50mg - CP 0,41 9000.00 3.662,10
282 Adrenalina 1mg/ml 1ml - Amp 0,98 30.00 29,40
283 Clopidogrel 75mg - CP 0,23 2400.00 552,00
284 Atorvastatina, Cálcica 40mg - CP 0,48 1200.00 575,88
291 Ibuprofeno 600mg - CP 0,16 10000.00 1.599,00
296 Meloxicam 15mg - CP 0,09 2000.00 180,00
297 Betametasona+Cetoconazol+Neomicina 30g - Bis 3,95 200.00 790,00
304 Glimepirida 4mg - CP 0,17 1800.00 311,40
306 Azitromicina suspensão 600mg - fr 6,89 120.00 826,80
309 Clorpromazina 100mg - CP 0,22 600.00 132,00
318 Furosemida 10mg/ml 2ml IV/IM - Amp 1,59 50.00 79,32
322 Oxido de zinco+Vitamina A+ Vitamina D pomada 45g - Bis 2,75 50.00 137,50
324 Espironolactona 25mg - CP 0,14 3000.00 419,70
329 Metoprolol, Succinato 50mg - CP 0,32 1800.00 581,40
334 Risperidona 2mg - CP 0,09 2400.00 211,20
337 Aciclovir 50mg/g, creme 10g - Bis 1,78 50.00 89,00
340 Losartana+Hidroclorotiazida 50mg/12,5mg - CP 0,19 1200.00 227,88
366 Cilostazol 100mg - CP 0,38 2400.00 912,00
373 Varfarina, Sódica 5mg - CP 0,11 300.00 31,50
374 Timolol 0,5% solução oftálmica 5ml - fr 2,60 10.00 26,00
387 Sulfadiazina de Prata 1%, creme 30g - Bis 3,95 20.00 79,00
402 Carvedilol 6,25mg - CP 0,10 3600.00 359,64
421 Naproxeno sódico, 500mg - CP 0,45 960.00 432,00
424 Triquilar cart c/ 21 cp - cart 8,48 40.00 339,27
425 Rosuvastatina Cálcica 10mg - CP 0,16 3300.00 514,80
426 Anlodipino, Besilato 10mg - CP 0,05 3000.00 159,00
438 Betaistina, Dicloridrato 16mg - CP 0,23 3000.00 690,00
440 Bupropiona, Cloridrato 150mg - CP 0,35 1200.00 420,00
444 Betaistina, Dicloridrato 24mg - CP 0,28 3000.00 840,00
447 Venlafaxina 75mg liberação prolongada - Cap 0,51 6000.00 3.060,00
469 Atorvastatina, Cálcica 20mg - Cap 0,28 6000.00 1.704,00
475 Domperidona 10mg - CP 0,07 1500.00 104,85
486 Carvedilol 12,5mg - CP 0,08 2400.00 196,56
487 Alprazolam 0,50mg - CP 0,06 6000.00 359,40
512 Hidroxiquinolina+Trolamina 0,4/140mg/ml otológ 8ml - fr 12,11 75.00 908,25
517 Cetoprofeno Enterico 100mg - CP 0,95 600.00 568,26
518 Ciclobenzaprina, Cloridrato 5mg - CP 0,09 2400.00 218,88
519 Memantina 10mg - CP 0,18 1800.00 324,00
522 Risperidona 3mg - CP 0,13 900.00 119,70
523 Acido Acetilsalicílico 100mg tamponado - CP 0,16 2400.00 390,96
530 Acebrofilina 10mg/ml xpe adulto, 120ml - fr 5,10 100.00 509,99
533 Ciprofloxacino, Cloridrato 500mg - CP 0,18 300.00 52,50
538 Paracetamol+Cafeina+Carisoprodol+Diclofenaco cp - CP 0,19 1200.00 226,68
540 Doxazosina 4mg - CP 0,15 1500.00 225,00
541 Estriol creme vaginal 50g - Bis 14,69 20.00 293,80
544 Levodopa+Benserazida 200/50mg - CP 1,35 300.00 405,00
545 Levotiroxina Sódica 150mcg - CP 0,27 300.00 79,50
551 Amantadina 100mg - CP 0,77 359.99 277,16
560 Bamifilina, Cloridrato 600mg - CP 2,30 120.00 276,48
564 Lamotrigina 100mg - CP 0,20 300.00 58,50
565 Levotiroxina Sódica 50mcg - CP 0,11 600.00 68,34
566 Levotiroxina Sódica 75mcg - CP 0,23 1800.00 413,82
571 Sertralina, Cloridrato 50mg - CP 0,11 9000.00 1.010,70
575 Levotiroxina Sódica 25mcg - CP 0,13 900.00 116,28
577 Glimepirida 2mg - CP 0,08 1350.00 106,65
584 Glicosamina+Condroitina 500/400mg - CP 0,95 1500.00 1.425,00
586 Carvedilol 3,125mg - CP 0,08 600.00 49,20
617 Acido Acetilsalicílico 325mg tamponado - CP 0,31 320.01 99,81
619 Tinidazol+Miconazol 30/20mg/g 40g c/7aplic ginec - Bis 10,00 50.00 500,00
626 Risperidona 1mg - CP 0,08 1200.00 94,80
646 Betametasona+Gentamicina 0,5/1mg/g creme 30g - Bis 6,16 50.00 308,00
650 Anlodipino, Besilato 5mg - CP 0,03 12000.00 316,80
653 Colchicina 0,5mg - CP 0,19 2400.00 446,40
667 Tiamina 300mg - CP 0,20 600.00 117,60
673 Atenolol+Clortalidona 50/12,5mg - CP 0,25 1200.00 300,00
679 Levotiroxina Sódica 125mcg - CP 0,25 300.00 75,00
687 Clordiazepóxido+Amitriptilina 5mg/12,5mg - CP 0,55 600.00 330,00
688 Ramipril 5mg - CP 1,48 600.00 885,00
692 Ezetimiba+Sinvastatina 10/20mg - CP 1,84 360.00 662,36
693 Domperidona 1mg/ml susp, 100ml - fr 11,21 25.00 280,25
699 Cilostazol 50mg - CP 0,24 900.00 213,66
705 Morfina, Sulfato 10mg/ml amp 1ml - Amp 2,15 20.00 43,00
706 Ferro Polimaltosado 50mg/ml sol oral 30ml gts - fr 4,80 20.00 96,00
712 Ciprofibrato 100mg - CP 0,26 5000.00 1.320,00
731 Desogestrel 75mcg c/28cp - cart 4,73 120.00 568,19
743 Acebrofilina 5mg/ml, xpe infantil, 120ml - fr 5,00 300.00 1.500,00
747 Finasterida 5mg - CP 0,27 4500.00 1.204,65
774 Olanzapina 10mg - CP 0,37 900.00 333,00
825 Gliclazida 30mg liberação prolongada - CP 0,10 2400.00 250,32
837 Prednisolona 3mg/ml solução oral 60 ml - fr 3,90 100.00 390,00
840 Indapamida 1,5mg liberação prolongada - CP 0,15 900.00 135,00
841 Permetrina 50mg/ml, loção, 60ml - fr 2,98 30.00 89,25
850 Ciclobenzaprina, Cloridrato 10mg - CP 0,11 1800.00 196,20
854 Bisoprolol, Fumarato 2,5mg - CP 0,30 2400.00 719,76
855 Duloxetina 60mg - Cap 2,10 1200.00 2.519,88
894 Topiramato 50mg - CP 0,18 2400.00 430,80
896 Zolpidem 10mg - CP 0,14 9000.00 1.260,00
905 Valsartana 160mg - CP 0,59 600.00 354,00
942 Trazodona 50mg - CP 0,23 3600.00 828,00
943 Quetiapina, Fumarato 25mg - CP 0,08 6000.00 480,00
975 Bromoprida 4mg/ml gotas 20ml - fr 1,95 30.00 58,50
978 Fosf. Sódio Enema Fosf. Monob16%+Dibasico 6% 130ml - fr 5,25 10.00 52,50
999 Tramadol 100mg - CP 1,83 300.00 549,00
1014 Gabapentina 400mg - CP 0,45 300.00 134,85
1020 Metoprolol, Succinato 25mg - CP 0,17 2400.00 414,96
1025 Alprazolam 2mg - CP 0,11 1200.00 131,88
1086 Divalproato Sódico 500mg comprimido revestido de liberação prolongada CP 1,36 900.00 1.223,91
1092 Bacillus cereus flaconete 5ml - fr 4,32 500.00 2.159,95
1095 Clorpromazina 5mg/ml, amp 5ml - Amp 2,08 15.00 31,20
1099 Hidrocortisona+Neom+Polimixina B otológica 10ml - fr 11,49 15.00 172,35
1100 Dipirona 500mg/ml 20ml gts - fr 1,80 200.00 360,00
1104 Hidróxido de Alumínio+Magnésio susp oral 100ml - fr 2,60 50.00 130,00
1107 Triancinolona, Acetonida 1mg/g orabase 10g - Bis 3,62 25.00 90,50
1119 Levotiroxina Sódica 112mcg - CP 0,34 300.00 100,71
1126 Rosuvastatina Cálcica 20mg - CP 0,32 6000.00 1.942,80
1135 Trimetazidina Dicloridrato35mg liberação prolongad - CP 1,10 900.00 990,00
1148 Pregabalina 75mg - Cap 0,28 3300.00 937,20
1165 Duloxetina 30mg - Cap 1,05 3000.00 3.148,20
1167 Carmelose Sódica 5mg/ml, sol oftalmica 5ml - fr 7,78 75.00 583,50
1186 Levodopa+Benserazida 100/25mg BD cp birranhurado - CP 0,79 300.00 237,00
1238 Anlodipino, Besilato 2,5mg - CP 0,09 900.00 79,02
1255 Cloreto de Sódio 9,0mg/ml spray - fr 3,00 100.00 300,00
1268 Clozapina 25mg - CP 0,85 300.00 255,00
1265 Escitalopram 10mg - Cap 0,14 6000.00 828,00
1278 Hidrocortisona, Acetato creme 10mg/g, 15g - Bis 7,03 30.00 210,90
1297 Paracetamol bebê 100mg gts 15ml - fr 1,50 100.00 150,00
1298 Desloratadina xpe 0,5mg/ml 60ml - fr 6,85 120.00 822,00
1329 Clonazepam 0,25mg sublingual - CP 0,23 3000.00 683,70
1359 Amoxicilina 400mg/5ml+Clav Potassio 57mg/5ml, 70ml - fr 17,70 100.00 1.770,00
1360 Amoxicilina 875mg+Clav potassio 125mg, cps - Cap 1,76 1200.00 2.108,40
1385 Acetilcisteína 40mg/ml, xarope 100ml - fr 4,50 250.00 1.125,00
1427 Levotiroxina Sódica 88mcg - CP 0,28 300.00 82,50
1449 Risperidona 1mg/ml fr 30ml - fr 7,96 30.00 238,80
1488 Levotiroxina Sódica 175mg - CP 0,36 240.00 86,40
1571 Desvenlafaxina, Succinato 50mg - CP 0,75 1500.00 1.125,00
1572 Diltiazem, 90mg liberação prolongada - CP 2,05 600.00 1.232,94
1604 Mirtazapina 45mg - CP 0,89 240.00 213,55
1633 Sertralina, Cloridrato 25mg - CP 0,14 6000.00 817,80
1635 Metronidazol+Nistatina cr vag100mg/20.000UI/G, 40g - Bis 8,10 30.00 243,00
1652 Retinol 50.000UI+Colecalciferol 10.000UI, 10ml - fr 3,40 30.00 102,00
1661 Desvenlafaxina, Succinato 100mg - CP 1,12 1500.00 1.680,00
1663 Carbonato de Cálcio 600mg+Vitamina D 400UI - CP 0,04 12000.00 516,00
1698 Acetilcisteína 20mg/ml xarope 100ml - fr 4,27 300.00 1.279,50
1727 Olanzapina 2,5mg CP 0,27 1200.00 323,88
1912 Donepezila 5mg - CP 0,17 900.00 148,50
1917 Rivaroxabana 20mg - CP 0,45 83.99 38,04
1935 Propafenona 150mg - CP 1,04 300.00 312,69
1938 Gliclazida 60mg liberação prolongada - CP 0,20 1800.00 367,20
1953 Zinco, Sulfato 4mg/ml xpe - fr 7,50 25.00 187,50
1961 Donepezila 10mg - CP 0,20 1200.00 240,00
2029 Levanlodipino, Besilato 2,5mg - CP 1,06 600.00 636,60
2065 Saccharomyces boulardi 200mg - Cap 0,96 600.00 578,22
2066 Teste rápido gravidez sensibilidade 25mUi/ml - Embalado individualmente. Un 0,59 100.00 58,67
2067 Ibuprofeno 100mg/ml, fr 20ml - fr 2,99 150.00 448,17
2089 Valsartana+Hidroclorotiazida 320/25mg - CP 2,35 180.00 423,36
2128 Nistatina+Óxido de Zinco pomada 60g - Bis 6,50 50.00 324,99
2144 Dipirona 50mg/ml 100ml - fr 8,67 75.00 650,25
2172 Aripiprazol 15mg - CP 0,58 300.00 173,70
2195 Escitalopram, Oxalato 15mg - CP 0,31 600.00 187,80
2240 Colecalciferol 50.000UI comprimido - CP 1,11 500.00 555,00
2282 Dabigatrana, etexilato 110mg - Cap 4,40 120.00 528,24
2289 Colecalciferol 7.000UI comprimido - CP 0,23 2000.00 454,00
2308 Omeprazol 20mg embalado em blister Cap 0,05 33600.00 1.676,64
2321 Apixabana 2,5mg - CP 1,28 120.00 153,06
2352 Levotiroxina Sódica 38mcg - CP 0,37 600.00 222,00
2416 Ondansetrona 4mg comprimido orodispersível - CP 0,55 2400.00 1.320,00
Total 109.370,98