Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
JOSE VIEIRA DA LUZ | 341.130.610-68 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
JOSEANE SCHUSTER | 003.898.800-35 | 4.032,55 | 4.032,55 | 4.032,55 |
JOSELIA CASTANHO | 016.592.170-67 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
JULIA KUHN | 05.138.348/0001-63 | 13.552,50 | 13.552,50 | 13.552,50 |
JULIANA A GONÇALVES DA SILVA | 033.734.910-02 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA | 09.262.295/0001-49 | 1.026,00 | 1.026,00 | 1.026,00 |
JUREMA MARIA RHENEHERMER | 599.630.000-10 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA | 05.760.614/0001-95 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA | 02.150.800/0001-14 | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 |
KAPP & KAPP LTDA | 04.545.839/0001-66 | 25.290,00 | 25.290,00 | 25.290,00 |
KATIA ANDREOTI LIVROS - ME | 12.477.291/0001-92 | 2.711,00 | 2.711,00 | 2.711,00 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA | 01.331.507/0001-90 | 18.969,80 | 18.969,80 | 18.969,80 |
LAERCIO DA CUNHA | 437.441.500-97 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
LAUDILINO OSCAR STRACK | 87.628.558/0001-02 | 5.395,00 | 5.395,00 | 5.395,00 |
LEDA NICOLODI EILERT | 978.766.580-91 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
LENIR DA SILVA BORTOLOMEDI | 653.971.340-15 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
LEODETE DALL AGNOL DE SOUZA | 684.363.940-20 | 421,90 | 421,90 | 421,90 |
LEONIDA DOEHRING | 607.144.920-00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
LIANE FATIMA PORTELA DA SILVA DREBES | 976.989.030-87 | 316,99 | 316,99 | 316,99 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP | 04.857.522/0001-65 | 110.916,66 | 110.916,66 | 110.916,66 |
Sub-total | 189.860,40 | 189.860,40 | 189.860,40 |
Primeiro < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > Último |