Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES | 04.207.638/0001-59 | 1.361.813,52 | 1.361.813,52 | 1.361.813,52 |
SERGIO GIRARDI | 91.445.577/0001-62 | 34.062,93 | 34.062,93 | 34.062,93 |
SERGIO LUIZ SMANIOTTO ME | 91.453.969/0001-73 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
SERQUIP SERVIÇOS CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA STERICYCLE | 01.568.077/0007-10 | 3.214,08 | 3.214,08 | 3.214,08 |
SERRARIA TIO HUGO LTDA ME | 00.097.729/0001-28 | 3.033,84 | 3.033,84 | 3.033,84 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME | 08.066.009/0001-07 | 25.625,85 | 25.625,85 | 25.625,85 |
SILVANA ALVES DE LIMA CHAVES | 946.922.200-82 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
SILVANA DE CASTANHO | 013.287.630-21 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
SILVANA MARIA RITTER | 001.255.840-08 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
SIMONE CARDOSO | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
Sub-total | 1.431.280,22 | 1.431.280,22 | 1.431.280,22 |
Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |