Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
192 | 02/01/2015 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 794,22 | 794,22 | 794,22 |
193 | 02/01/2015 | Material de consumo - pagamento antecipado | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
536 | 27/01/2015 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 782,10 | 782,10 | 782,10 |
537 | 27/01/2015 | Material de consumo - pagamento antecipado | 596,16 | 596,16 | 596,16 |
893 | 27/02/2015 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 712,85 | 712,85 | 712,85 |
894 | 27/02/2015 | Material de consumo - pagamento antecipado | 577,46 | 577,46 | 577,46 |
1157 | 23/03/2015 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 454,15 | 454,15 | 454,15 |
1158 | 23/03/2015 | Material de consumo - pagamento antecipado | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
1569 | 28/04/2015 | Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1570 | 28/04/2015 | Material de consumo - pagamento antecipado | 209,90 | 209,90 | 209,90 |
Sub-total | 5.221,84 | 5.221,84 | 5.221,84 |
1 2 > |