Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
835 | 27/02/2015 | Servicos de energia eletrica | 44,06 | 44,06 | 44,06 |
872 | 27/02/2015 | Servicos de energia eletrica | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
927 | 06/03/2015 | Servicos de processamento de dados | 4.216,31 | 4.216,31 | 4.216,31 |
1000 | 12/03/2015 | Servicos de telecomunicacoes | 36,56 | 36,56 | 36,56 |
1189 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 1.062,69 | 1.062,69 | 1.062,69 |
1190 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 3.831,37 | 3.831,37 | 3.831,37 |
1191 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 934,24 | 934,24 | 934,24 |
1192 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 98,04 | 98,04 | 98,04 |
1193 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 196,95 | 196,95 | 196,95 |
1194 | 25/03/2015 | Servicos de energia eletrica | 91,64 | 91,64 | 91,64 |
Sub-total | 10.612,18 | 10.612,18 | 10.612,18 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |