O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Exercício: 2020
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL

Descrição:
Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho Data Natureza da Despesa Empenhado Liquidado Pago
2935 27/08/2020 Servicos de energia eletrica 17.239,48 17.239,48 17.239,48
2936 27/08/2020 Servicos de energia eletrica 13.198,56 13.198,56 13.198,56
2937 27/08/2020 Servicos de energia eletrica 6.561,44 6.561,44 6.561,44
2938 27/08/2020 Servicos de energia eletrica 22.309,05 22.309,05 22.309,05
2984 28/08/2020 Taxa de administração 1.303,35 1.303,35 1.303,35
3025 31/08/2020 Servicos de energia eletrica 1,00 1,00 1,00
3070 08/09/2020 Servicos de energia eletrica 22,71 22,71 22,71
3117 21/09/2020 Servicos de energia eletrica 272,62 272,62 272,62
3118 21/09/2020 Servicos de energia eletrica 22,71 22,71 22,71
3277 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 895,78 895,78 895,78
3299 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 74,28 74,28 74,28
3334 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 1.377,79 1.377,79 1.377,79
3335 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 6.968,64 6.968,64 6.968,64
3336 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 626,69 626,69 626,69
3337 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 1.421,73 1.421,73 1.421,73
3338 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 67,60 67,60 67,60
3339 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 208,13 208,13 208,13
3340 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 13.501,76 13.501,76 13.501,76
3341 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 15.390,26 15.390,26 15.390,26
3342 28/09/2020 Servicos de energia eletrica 22.414,21 22.414,21 22.414,21
Sub-total 123.877,79 123.877,79 123.877,79
Primeiro  < 2 3 4 5 6 7 8 >