Exercício: 2023 |
Grupo: Outras Receitas Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |||
Elemento: Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municí | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |