| Exercício: 2023 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pela Prestação de Serviços | ||||
| Subelemento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1122.01.05.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 0,00 | 55.872,55 | 0,00 |
| 1122.01.06.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros | 0,00 | 94,77 | 0,00 |
| 1122.01.07.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 0,00 | 9.330,60 | 0,00 |
| 1122.01.08.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 1.638,23 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 66.936,15 | 0,00 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |