Exercício: 2023 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Taxas | |||
Elemento: Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Descrição não encontrada. | |||
Item: Taxas pela Prestação de Serviços - Outras | |||
Subitem: Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Taxa de limpeza publica - Principal | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |