Exercício: 2023 |
Grupo: Transferências Correntes | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
Elemento: Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | |||
Subelemento: Participação na Receita da União | |||
Item: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | |||
Subitem: Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |||
Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 7.897.200,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE | 658.100,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS | 1.974.300,00 | 0,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 2.632.400,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 13.162.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |