| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 / 2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA | 03.229.863/0001-23 | 26/03/2020 | Lançada | 27.078,31 |
| 457 / 2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA | 03.229.863/0001-23 | 26/03/2020 | Lançada | 3.301,49 |
| 456 / 2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA | 03.229.863/0001-23 | 26/03/2020 | Lançada | 489,86 |
| 455 / 2020 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA | 03.229.863/0001-23 | 26/03/2020 | Lançada | 2.734,22 |
| 454 / 2020 | ROSELI SCUINSANI DA ROSA 96190507034 | 34.782.273/0001-57 | 26/03/2020 | Lançada | 480,00 |
| 453 / 2020 | RICARDO AURI MEIRA ME | 17.023.058/0001-53 | 26/03/2020 | Lançada | 248,00 |
| 452 / 2020 | VILLAGE MED DENTARIA LTDA | 10.310.871/0001-65 | 26/03/2020 | Lançada | 1.508,20 |
| 451 / 2020 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 72.160.625/0001-21 | 26/03/2020 | Lançada | 538,00 |
| 450 / 2020 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 26/03/2020 | Lançada | 25.197,31 |
| 449 / 2020 | COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL | 90.660.754/0001-60 | 26/03/2020 | Lançada | 228,38 |
| Sub-total | 61.803,77 | ||||
| Primeiro < 118 119 120 121 122 123 124 125 126 > Último |