| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 889 / 2020 | JOSE LEITE PEÇAS | 07.591.040/0001-02 | 20/07/2020 | Lançada | 602,00 |
| 888 / 2020 | AUGUSTIN VEICULOS LTDA | 88.446.760/0001-78 | 20/07/2020 | Lançada | 680,00 |
| 887 / 2020 | AUGUSTIN VEICULOS LTDA | 88.446.760/0001-78 | 20/07/2020 | Lançada | 422,78 |
| 886 / 2020 | SILVA & CLEDSON LTDA ME | 08.066.009/0001-07 | 20/07/2020 | Lançada | 20.163,36 |
| 885 / 2020 | DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 88.659.974/0001-22 | 20/07/2020 | Lançada | 49.920,00 |
| 884 / 2020 | ROSELENE MACHADO DE GOIS | 01.952.348/0001-41 | 20/07/2020 | Lançada | 3.101,00 |
| 883 / 2020 | ROSELENE MACHADO DE GOIS | 01.952.348/0001-41 | 20/07/2020 | Lançada | 1.598,50 |
| 882 / 2020 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 20/07/2020 | Lançada | 278,08 |
| 881 / 2020 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 20/07/2020 | Lançada | 151,80 |
| 880 / 2020 | ELIEZER CAETANO DALL ACQUA | 02.792.791/0001-65 | 20/07/2020 | Lançada | 130,00 |
| Sub-total | 77.047,52 | ||||
| Primeiro < 75 76 77 78 79 80 81 82 83 > Último |