Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1614 / 2021 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0178-23 | 22/11/2021 | Lançada | 764,87 |
1613 / 2021 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. | 02.558.109/0002-55 | 22/11/2021 | Lançada | 6.064,39 |
1612 / 2021 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0178-23 | 22/11/2021 | Lançada | 1.179,44 |
1611 / 2021 | ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 05.968.485/0001-25 | 22/11/2021 | Lançada | 100,00 |
1610 / 2021 | ARI SIPRIANI & CIA LTDA | 05.968.485/0001-25 | 22/11/2021 | Lançada | 500,00 |
1609 / 2021 | MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA | 37.299.909/0001-00 | 22/11/2021 | Lançada | 599,70 |
1608 / 2021 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 22/11/2021 | Lançada | 245,63 |
1607 / 2021 | CIMAROSTI &CIA LTDA | 09.651.158/0001-04 | 22/11/2021 | Lançada | 2.991,13 |
1606 / 2021 | CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME | 26.808.954/0001-19 | 22/11/2021 | Lançada | 4.996,65 |
1605 / 2021 | JURANDIR DE ANHAIA ME | 17.773.446/0001-51 | 22/11/2021 | Lançada | 790,00 |
Sub-total | 18.231,81 |
Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |