| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| EDERSON GRASIANI SALLA | ***.***.303-05 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EDERSON SANGALETTI | ***.***.982-05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| EDGAR HINERASKI REFRIGERACAO HINERASKI | **.***.*24/7000-10 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | **.***.*17/0000-13 | 419.151,63 | 357.304,63 | 347.560,83 |
| EDISON LUIZ SCHONHORST DENTAL PASSO FUNDO | **.***.*71/8000-19 | 7.995,75 | 7.995,75 | 7.995,75 |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | **.***.*93/0000-12 | 7.890,00 | 7.277,28 | 6.840,00 |
| EDMILSO AMAURI WITKOSKI | **.***.*85/5000-10 | 4.826,00 | 4.826,00 | 4.826,00 |
| EDUARDA DORNELLES KOPP DE SOUZA | **.***.*81/7000-17 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| ELDEVIR MOCAN | ***.***.030-02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ELENI TOMASI VIEIRA | ***.***.555-02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI | **.***.*56/2000-10 | 7.826,27 | 7.826,27 | 7.826,27 |
| ELENIR FATIMA QUEIROZ CAPPELARI | ***.***.302-05 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | **.***.*25/5000-30 | 5.915,97 | 5.915,97 | 5.915,97 |
| ELETRO STAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | **.***.*76/6000-17 | 11.444,00 | 11.444,00 | 11.444,00 |
| ELIANDRA ALVES KOSSOOSKI | ***.***.511-00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| ELIANDRO DOS SANTOS | **.***.*19/2000-12 | 125.229,48 | 111.179,53 | 110.077,31 |
| ELIANDRO LUCIO DA ROSA | ***.***.333-18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ELIANE ADANSKI VOGT | ***.***.900-01 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| ELIANE PRESTES | ***.***.442-07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA | **.***.*26/1000-11 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 614.029,10 | 526.269,43 | 514.986,13 | |
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |