| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| NEDI JANE BORHER DALLABRIDA | ***.***.116-06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NELCI ANA PAVINATO LOURENZI | ***.***.377-07 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| NELI DALABRIDA DA ROSA | ***.***.824-13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| NELSON ANGELO GROLLI | ***.***.223-02 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| NEUSA STEFFENON LOCATELLI | ***.***.020-04 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEXUS SOLUTIONS LTDA | **.***.*63/9000-18 | 49.728,00 | 12.432,00 | 8.288,00 |
| NILO ALFONSO KARLING - ME | **.***.*77/0000-11 | 9.583,00 | 9.583,00 | 8.841,00 |
| NILSON LOURENZI | ***.***.789-08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| NILSON RIBEIRO | ***.***.900-00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| NILTON WINCK DE OLIVEIRA | ***.***.429-01 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| NOEMIA DE SOUZA | ***.***.024-09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS LTDA | **.***.*85/1003-58 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | **.***.*96/7000-19 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 |
| OBERDÃ FRANCHINI | ***.***.302-09 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| ODILO ELSENBACH | **.***.*95/9000-10 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| ODIRLEI CANOVA | **.***.*14/1000-14 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES | **.***.*59/8000-18 | 6.706,49 | 6.706,49 | 6.706,49 |
| ONEIDA PICCININI EPP | **.***.*07/0000-18 | 736.817,74 | 637.969,18 | 600.972,46 |
| OVOS CAIPIRA GRANJA MILENIO LTDA | **.***.*76/5000-15 | 21.390,00 | 4.575,60 | 4.575,60 |
| PATRICK RUAN STIEHL | ***.***.862-09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 856.020,23 | 700.536,27 | 658.653,55 | |
| Primeiro < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > Último |