| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIXEIRA - C/ PEDAL. | 44,99 | 44,99 |
| 3.00 | Difusor | 19,99 | 59,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | LIXEIRA - C/ PEDAL. Difusor | 104,96 | ||
| TOTAL | 104,96 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 104,96 | |||