| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 10/01/2019 | MARISE INES TOLOTTI BERTE ME | 48,22 | 48,22 | 48,22 |
| 281 | 15/01/2019 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 131,32 | 131,32 | 131,32 |
| 288 | 16/01/2019 | LUIZ MANTELLI ME | 1.010,22 | 1.010,22 | 1.010,22 |
| 299 | 18/01/2019 | ONEIDA PICCININI EPP | 1.124,45 | 1.124,45 | 1.124,45 |
| 300 | 18/01/2019 | GERVASONI E NICARETTA LTDA ME | 174,27 | 174,27 | 174,27 |
| 301 | 18/01/2019 | COMERCIAL WEIMER LTDA ME | 116,55 | 116,55 | 116,55 |
| 302 | 18/01/2019 | SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI EPP AGROPEC | 2.590,62 | 2.590,62 | 2.590,62 |
| 304 | 18/01/2019 | CARINA LAUXEN KOSSMANN | 53,45 | 53,45 | 53,45 |
| 305 | 18/01/2019 | MARISE INES TOLOTTI BERTE ME | 64,54 | 64,54 | 64,54 |
| 306 | 18/01/2019 | ALICSON BRAUCKS EPP | 96,03 | 96,03 | 96,03 |
| 307 | 18/01/2019 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 907,04 | 907,04 | 907,04 |
| 316 | 21/01/2019 | COMERCIAL WEIMER LTDA ME | 111,22 | 111,22 | 111,22 |
| 328 | 21/01/2019 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 1.492,45 | 1.492,45 | 1.492,45 |
| 357 | 23/01/2019 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 143,28 | 143,28 | 143,28 |
| 358 | 23/01/2019 | FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA EPP | 746,09 | 746,09 | 746,09 |
| 374 | 25/01/2019 | ONEIDA PICCININI EPP | 52,52 | 52,52 | 52,52 |
| 375 | 25/01/2019 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES ME | 99,28 | 99,28 | 99,28 |
| 376 | 25/01/2019 | ALICSON BRAUCKS EPP | 28,50 | 28,50 | 28,50 |
| 377 | 25/01/2019 | COOPERATIVA A1 COOPER A1 | 200,38 | 200,38 | 200,38 |
| 531 | 29/01/2019 | ALICSON BRAUCKS EPP | 116,14 | 116,14 | 116,14 |
| Sub-total | 9.306,57 | 9.306,57 | 9.306,57 | ||
| 1 2 3 4 > |