Exercício: 2024 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 09/07/2024 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 492,49 | 0,00 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 568,77 | 0,00 |
Tx de Emissão de Certidão - Principal | 32,60 | 0,00 |
Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais - Principal | 148,00 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 632.894,03 | 0,00 |
Cota-Parte do ICMS - Principal | 125.073,20 | 0,00 |
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 42.060,13 | 0,00 |
(R) Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais - Principal | 0,00 | 90,00 |
(R) Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 25.014,64 |
SUB-TOTAL | 801.269,22 | 25.104,64 |
TOTAL | 776.164,58 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |