| Exercício: 2025 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 27/10/2025 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 146,72 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 488,17 | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas | 0,05 | 0,00 |
| Inseminação Artificial em Animais dos Produtores Rurais - Principal | 382,00 | 140,00 |
| Progr.Bolsa Família | 3.360,00 | 0,00 |
| Amortização Emprest Concedidos a Empresas Privadas - Prodem - Principal | 875,00 | 0,00 |
| Amortização Financiamento Concedido Agricultores - Funderur - Principal | 6.230,62 | 1.869,20 |
| SUB-TOTAL | 11.482,56 | 2.009,20 |
| TOTAL | 9.473,36 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |