| Exercício: 2016 |
| Grupo: OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: RECEITA DA DIVIDA ATIVA | |||
| Elemento: Receita da Dívida Ativa Não Tributária | |||
| Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas | 55.080,00 | 61.194,85 | 111,10 |
| TOTAL | 55.080,00 | 61.194,85 | 111,10 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |